|
|
|||
|
2012 |
|||
|
06/05/2012 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI NAPOLI |
|||
| RANIAK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI FEMMINE | 1° MOLTO BUONO | DUBRAVKA REICHER (HR) |
|
05/05/2012 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA |
|||
| RANIAK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI FEMMINE | 1° ECCELLENTE | DANIELE POLTRI (I) |
|
22/04/2012 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI CAMPOBASSO |
|||
| RANIAK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI FEMMINE | 1° ECCELLENTE | LITOV (BG) |
|
01/04/2012 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI SALERNO |
|||
| RANIAK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI FEMMINE | 1° ECCELLENTE | ROBERT SCHILL (RO) |
|
15/01/2012 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI MILANO - SPECIALE ROTTWEILER |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE - RIS. CAC |
KAZLAUSKAITE RAMUNE' (LV) |
| 2011 | |||
|
18/12/2011 |
|||
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | ZTP ORTE | SUPERATO | LENSI / MONACO |
|
11/12/2011
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI ERBA |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE -RIS. CAC -RIS. CACIB |
PAOLO BASTIANINI (I) |
|
04/12/2011 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
KAZLAUSKAITE RAMUNE' (LV DI VERONA |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE - RIS. CAC |
BIONDOLILLO FRANCESCO (I) |
|
20/11/2011 62° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI SANREMO |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 1° ECCELLENTE - CAC - CACIB - BOB |
ANTONIO ROJO FAJARDO (E) |
|
19/12/2011 59° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI GENOVA |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 1° ECCELLENTE - MIGLIOR MASCHIO |
JEAN-FRANCOIS MARTIN (F) |
|
11/09/2011 ESPOSIZIONE NAZIONALE
DI CALTANISSETTA |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE |
MANNUCCI MASSIMILIANO (I) |
|
30/07/2011 ESPOSIZIONE NAZIONALE
DI REGALBUTO |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE |
PAOLO MARANTO (I) |
|
05/06/11 ESPOSIZIONE NAZIONALE DI SCAFATI |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC | NERILLI LUIGI (I) |
| VASCO DELL'ANTICO GUERRIERO | INTERMEDIA MASCHI | 1° ECCELLENTE RIS. CAC | NERILLI LUIGI (I) |
|
21/05/11 16° ESPOSIZIONE NAZIONALE DI CASERTA |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE RIS. CAC | PIETRO MARINO (I) |
| VASCO DELL'ANTICO GUERRIERO | INTERMEDIA MASCHI | 2° ECCELLENTE | PIETRO MARINO (I) |
| FLO DEL DARDO NERO | GIOVANI FEMMINE | 2° ECCELLENTE | PIETRO MARINO (I) |
| NADAL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES MASCHI |
1° M. P. MIGLIOR JUNIORES |
PIETRO MARINO (I) |
|
14/05/11 16° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI RENDE (CS) |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 3° ECCELLENTE | PIETRO MARINO (I) |
| VASCO DELL'ANTICO GUERRIERO | INTERMEDIA MASCHI | 3° ECCELLENTE | PIETRO MARINO (I) |
| FLO DEL DARDO NERO | GIOVANI FEMMINE | 1° ECCELLENTE | PIETRO MARINO (I) |
|
14/05/11 6° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI CATANZARO |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC | DE GIULIANI C. (I) |
| VASCO DELL'ANTICO GUERRIERO | INTERMEDIA MASCHI | 2° ECCELLENTE | DE GIULIANI C. (I) |
| FLO DEL DARDO NERO | GIOVANI FEMMINE | 2° ECCELLENTE | DE GIULIANI C. (I) |
| NADAL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES MASCHI | 2° M. P. | DE GIULIANI C. (I) |
| OXANA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES FEMMINE | 1° M. P. | DE GIULIANI C. (I) |
| NINJA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES FEMMINE | 2° M. P. | DE GIULIANI C. (I) |
|
08/05/11 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE VESUVIO WINNER DI ERCOLANO |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 1° ECCELLENTE | BEZZECCHI GIULIO (I) |
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | IPO I - CASERTA | SUPERATO | R. ZORZAN - DE TOMMASO |
|
01/05/11 ESPOSIZIONE NAZIONALE DI MOTTOLA |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 1° ECCELLENTE | MARIO MIGLIARINI (I) |
|
27/03/11 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI EBOLI |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | ECCELLENTE | STRADERINI PIERGIOVANNI (I) |
|
10/04/2011 5° ESPOSIZIONE NAZIONALE VIBO VALENTIA |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE | CAPRA ERNESTO (I) |
| QUICK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 2° ECCELLENTE | CAPRA ERNESTO (I) |
| VASCO DELL'ANTICO GUERRIERO | GIOVANI MASCHI | 1° ECCELLENTE | CAPRA ERNESTO (I) |
| PAPRIKA DEL DARDO NERO | LAVORO FEMMINE |
1° ECCELLENTE MIGLIOR FEMMINA |
CAPRA ERNESTO (I) |
| FLO DEL DARDO NERO | GIOVANI FEMMINE | 2° M.B. | CAPRA ERNESTO (I) |
| OXANA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES | 3° M.P. | CAPRA ERNESTO (I) |
|
27/03/11 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI EBOLI |
|||
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | ECCELLENTE | P. STADERINI (I) |
|
26/03/11 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI AVELLINO |
|||
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC CACIB - MIGLIOR MASCHIO - BOB | LISBETH LILJAQVIST (S) |
| 2010 | |||
|
12/12/10 RADUNO RCI DI CATANZARO |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 3° ECCELLENTE | FRANCESCO BIONDOLILLO (I) |
| PAPRIKA DEL DARDO NERO | LAVORO FEMMINE | 3° ECCELLENTE | FRANCESCO BIONDOLILLO (I) |
|
11/12/2010 |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | ZTP CATANZARO | SUPERATO | FRANCESCO BIONDOLILLO |
|
28/11/10 ESPOSIZIONE NAZIONALE DI FOGGIA |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC | DI MAIO E. (I) |
| PAPRIKA DEL DARDO NERO | LAVORO FEMMINE | 3° ECCELLENTE | DI MAIO E. (I) |
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 1° ECCELLENTE | DI MAIO E. (I) |
|
21/11/10 43° ESPOSIZIONE NAZIONALE DI LATINA |
|||
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC | (I) |
|
24/10/10 43° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI EBOLI |
|||
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC CACIB - MIGLIOR MASCHIO | MURANTE GIOACCHINO (I) |
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC | MURANTE GIOACCHINO (I) |
|
23/10/10 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI EBOLI |
|||
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 2° ECCELLENTE | NERILLI LUIGI (I) |
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE RIS CAC | NERILLI LUIGI (I) |
|
10/10/10 37° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MESSINA |
|||
| REBELL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA FEMMINE | 4° ECCELLENTE | PUNTORIERE GIUSEPPE (I) |
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE RIS CAC RIS. CACIB | PUNTORIERE GIUSEPPE (I) |
|
09/10/10 27° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI REGGIO CALABRIA |
|||
| REBELL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA FEMMINE | 3° M.B. | MALO ALCRUDO RAFAEL (E) |
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LAVORO MASCHI | 2° ECCELLENTE RIS CAC | MALO ALCRUDO RAFAEL (E) |
|
17/10/10 ESPOSIZIONE REGIONALE DI MANFREDONIA |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI |
1° ECCELLENTE BOB 2° BEST IN SHOW |
ALBERTO CUCCILLATO (I) |
|
03/10/10 ESPOSIZIONE REGIONALE DI LUCERA |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI |
1° ECCELLENTE BOB |
ALBERTO CUCCILLATO (I) |
|
********************************************************************** |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | ZTP EMILIA ROMAGNA | SUPERATO | CARLA ROMANELLI LENSI |
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | IPO 1 MARCIANISE | SUPERATO | BRUNO PICCINELLI |
|
03/07/10
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI
ROMA |
|||
| LIBERA MASCHI | 2° ECCELLENTE RIS CAC | R. DI SANGRO (I) | |
|
19/06/10
ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
S. GIORGIO A CREMANO - SCAFATI (BN) |
|||
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC | P. STADERINI (I) |
|
13/06/10
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI
BARI (BA) |
|||
| INTERMEDIA MASCHI | 1° ECCELLENTE CAC - CACIB - BOB | (I) | |
|
23/05/2010 15° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI COSENZA (CS) SPECIALE ROTTWEILER |
|||
| YURY DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 3° M.B. | M. SCARDASSA (I) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | 1° M.B. | M. SCARDASSA (I) |
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | 2° M.B. | M. SCARDASSA (I) |
| XINA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI FEMMINE | M.B. | M. SCARDASSA (I) |
|
22/05/2010 5° ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI CATANZARO (CZ) |
|||
| YURY DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 2° M.B. | PALAZZO MICHELE (I) |
| QUICK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | 1° M.B. | PALAZZO MICHELE (I) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | 2° M.B. | PALAZZO MICHELE (I) |
| RAYA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA FEMMINE | 1° M.B. | PALAZZO MICHELE (I) |
|
16/05/10
ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
MODICA (RG) |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | 4° ECCELLENTE | ORIETTA ZILLI (I) |
|
01-02/05/2010 IFR SHOW 2010 BOLOGNA (BO) |
|||
| YURY DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI MASCHI | M.B. | Kristiina Niemela (Finlandia) |
| RENE' DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA FEMMINE | M.B. | Kristiina Niemela (Finlandia) |
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | M.B. | Tatyana Popova (Russia) |
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | 8° ECCELLENTE | Tatyana Popova (Russia) |
| LIBERA MASCHI | M.B. | Tatyana Popova (Russia) | |
|
25/04/10
ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
MOTTOLA (TA) |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | 1° ECCELLENTE RIS CAC | DI MAIO ERNESTO(I) |
|
11/04/10
ESPOSIZIONE NAZIONALE DI MARSALA (TP) SPECIALE ROTTWEILER |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA MASCHI | 2° ECCELLENTE | (I) |
| 2009 | |||
|
13/12/09
ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
FOGGIA (FG) |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 1° ECCELLENTE | PIETRO MARINO (I) |
|
12/12/09
ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
BARI (BA) |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 1° ECCELLENTE | MICHELE PALAZZO (I) |
|
06/12/2009 RADUNO RCI DI SIDERNO (RC) II° TROFEO ARKON dell'ANTICO GUERRIERO |
|||
| YURY DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY MASCHI | 3° M.P. | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | BUONO | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| QUENO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | BUONO | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| REBELL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI FEMMINE | 3° BUONO | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| RAYA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI FEMMINE | 4° BUONO | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| HIRIS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA FEMMINE | 1° M.B. | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | 2° | COPPIA | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| REBELL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| QUENO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | 3° | COPPIA | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| RAYA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | 1° | MIGLIOR GRUPPO | FERNANDO LUCAS MARTINS (P) |
| REBELL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| QUENO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
|
11/10/2009 RADUNO RCI DI NAPOLI |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI MASCHI | M.B. | P. PUJALS PRAT (E) |
| RENE' DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI F. | 4° M.B. | M. SCARDASSA (I) |
| LIBERA MASCHI | 4° ECCELLENTE | P. PUJALS PRAT (E) | |
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | 3° | COPPIA | P. PUJALS PRAT (E) |
| RENE' DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | 2° | GRUPPO | P. PUJALS PRAT (E) |
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| RENE' DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
|
25/10/2009 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MESSINA- SPECIALE ROTTWEILER |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | ECCELLENTE | F. BIONDOLILLO (I) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | M.B. | F. BIONDOLILLO (I) |
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | M.B. | F. BIONDOLILLO (I) |
| XINA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES FEMMINE | 1° M.P. MIGLIOR JUNIORES | F. BIONDOLILLO (I) |
|
24/10/2008 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI REGGIO CALABRIA |
|||
| HANS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA MASCHI | 2° ECCELLENTE | GIORGIO DANILO (I) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 4° M.B. | GIORGIO DANILO (I) |
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | M.B. | GIORGIO DANILO (I) |
| XINA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES FEMMINE | 2° M.P. | GIORGIO DANILO (I) |
|
11/10/2009 RADUNO RCI DI ROMA |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI MASCHI | M.B. | D. HOFFMANN (D) |
|
26-27/09/2009 CAMPIONATO SOCIALE ITALIANO - BOLOGNA |
|||
| PACO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI M. | BUONO | HEDTKE F. (D) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI M. | M.B. | HEDTKE F. (D) |
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI M. | ECCELLENTE | HEDTKE F. (D) |
| RENE' DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI F. | A. B. | MAKOMASKI M. (F) |
| JASON DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | M.B. | MAKOMASKI M. (F) |
| LIBERA MASCHI | ECCELLENTE | HEDTKE F. (D) | |
|
26-27/09/09 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI
NAPOLI (NA) |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 1° ECCELLENTE | Rocchi Dé Sangro Marcello (I) |
|
13/09/09
ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
MATERA (MT) |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 1° ECCELLENTE | A. ALESSANDRI (I) |
|
07/06/2009 RADUNO RCI DI SPOLETO |
|||
| VULKAN DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY MASCHI | 2° M.P. | M. SCARDASSA (I) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | 1° M.P. | M. SCARDASSA (I) |
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | 2° M.P. | M. SCARDASSA (I) |
| CUCCIOLONI MASCHI | M.P | M. SCARDASSA (I) | |
| QUENDY DEI GUARDIANI DELLOSTRETTO | CUCCIOLONI FEMMINE | PROMETTENTE | M. SCARDASSA (I) |
| CUCCIOLONI FEMMINE | PROMETTENTE | M. SCARDASSA (I) | |
| RAYA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI FEMMINE | PROMETTENTE | M. SCARDASSA (I) |
| REBELL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI FEMMINE | PROMETTENTE | M. SCARDASSA (I) |
| GIOVANISSIMI M. | M.B. | L. QUARTEL (OLANDA) | |
| GIOVANI MASCHI | 4° M.B. | L. QUARTEL (OLANDA) | |
| LIBERA MASCHI | 3° ECCELLENTE | L. QUARTEL (OLANDA) | |
| LIBERA FEMMINE | 1° ECCELLENTE | L. QUARTEL (OLANDA) | |
| COPPIA | 2° | L. QUARTEL (OLANDA) | |
| COPPIA | 3° | L. QUARTEL (OLANDA) | |
| FOX DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | 1° - MIGLIOR GRUPPO ALLEVAMENTO | L. QUARTEL (OLANDA) | |
| FIONA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| QUENDY DEI GUARDIANI DELLOSTRETTO | |||
|
02/06/2009 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI
DI VITERBO |
|||
| JUNIORES FEMMINE | 1° M.P. | SATARI ANDREA (ROM) | |
| LIBERA FEMMINE | 1° ECCELLENTE RIS. CAC | SATARI ANDREA (ROM) | |
|
31/05/2009 ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
SCAFATI (SA) |
|||
| JUNIORES FEMMINE | 1° PROMETTENTE | PALMIERI F. (ITA) | |
| LIBERA FEMMINE | 2° M.B. | PALMIERI F. (ITA) | |
| GIOVANI MASCHI | 1° ECCELLENTE | PALMIERI F. (ITA) | |
| GIOVANI MASCHI | 2° M.B. | PALMIERI F. (ITA) | |
|
11 MAGGIO 2008 INTERNAZIONALE
DI SAN MARINO |
|||
| LIBERA FEMMINE | 2° ECCELLENTE | BRANKOVIC ( ) | |
|
24/05/2009 - XXIV^ ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
RAGUSA (RG) |
|||
| LIBERA MASCHI | 3° ECCELLENTE | MARANTO P. (I) | |
| GIOVANI MASCHI | M.B. | MARANTO P. (I) | |
| QUICK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES MASCHI | 4° M.P. | MARANTO P. (I) |
| JUDY DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA FEMMINE | 1° ECCELLENTE | MARANTO P. (I) |
| JUNIORES MASCHI | M.P. | MARANTO P. (I) | |
|
24/05/09 ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
TELESE TERME (BN) |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 2° M.B. | PIETRO MARINO (I) |
|
23/05/2009
- VI^ ESPOSIZIONE
NAZIONALE
- CONSIGLIO SICILIANO DELLA CACCIA P.A.C.S. - RAGUSA (RG) |
|||
| LIBERA MASCHI | 1° ECCELLENTE | MANNUCCI M. (I) | |
| GIOVANI MASCHI | 1° ECCELLENTE | MANNUCCI M. (I) | |
| QUICK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES MASCHI | 2° M.P. | MANNUCCI M. (I) |
| HIRIS DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA FEMMINE | 3° ECCELLENTE | MANNUCCI M. (I) |
| JUDY DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | INTERMEDIA FEMMINE | 1° ECCELLENTE CAC | MANNUCCI M. (I) |
| QUENDY DEI GUARDIANI DELLOSTRETTO | JUNIORES FEMMINE | 2° M.P. | MANNUCCI M. (I) |
|
16-17/05/2009 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI ROMA |
|||
| LIBERA FEMMINE | 3° ECCELLENTE | HANLEON KAROLL DOROTEA (IRL) | |
| JUNIORES FEMMINE | 3° M.P. | HANLEON KAROLL DOROTEA (IRL) | |
| RAYA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | JUNIORES FEMMINE | 4° M.P. | HANLEON KAROLL DOROTEA (IRL) |
|
09/05/2009 - 4^ ESPOSIZIONE NAZIONALE DI
CATANZARO (CZ) |
|||
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | 1° M.P. | ERMEL MAURICE (F) |
| GIOVANI MASCHI | 1° ECCELLENTE | ERMEL MAURICE (F) | |
| INTERMEDIA FEMMINE | 1° ECC. RIS. CAC | ERMEL MAURICE (F) | |
| LIBERA FEMMINE | 3° ECCELLENTE | ERMEL MAURICE (F) | |
|
03/05/09 SPECIALE ROTTWEILER DI
LECCE (LE) |
|||
| PRINCE DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI MASCHI | 3° M.B. | LA ROCCA FABBRIZIO (I) |
|
19/04/09 RADUNO RCI VIMERCATE
(MI) TROFEO REICHEL |
|||
| VULKAN DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY MASCHI | PROMETTENTE | MME DELAFONTAINE (B) |
| ROY DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY MASCHI | 3° M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| RAYA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY FEMMINE | 2° M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| REBELL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY FEMMINE | 3° M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| RENE' DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY FEMMINE | 4° M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| PACO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | 2° M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| QUENO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| QUICK DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | M.P. | MME DELAFONTAINE (B) |
| GIOVANI FEMMINE | M.B. | MME DELAFONTAINE (B) | |
| HANJA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANI FEMMINE | M.B. | MME DELAFONTAINE (B) |
| GIOVANI MASCHI | 2° ECCELLENTE | MME DELAFONTAINE (B) | |
| FIONA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | LIBERA FEMMINE | 4° ECCELLENTE | MME DELAFONTAINE (B) |
| HARKO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | COPPIA | 2° | MME DELAFONTAINE (B) |
| HARKO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | 1° - MIGLIOR GRUPPO ALLEVAMENTO | MME DELAFONTAINE (B) | |
| FIONA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| HANJA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
|
15/03/09 RADUNO RCI GRISIGNANO DI ZOCCO
(VI) 2° ROTTWEILER SHOW SENZA FRONTIERE |
|||
| QUINT DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY MASCHI | 4° M.P. | ORIETTA ZILLI (I) |
| QUERO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY MASCHI | PROMETTENTE | ORIETTA ZILLI (I) |
| REBELL DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY FEMMINE | 3° M.P. | UWE PETERMANN (D) |
| RAYA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY FEMMINE | M.P. | UWE PETERMANN (D) |
| RENE' DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | BABY FEMMINE | M.P. | UWE PETERMANN (D) |
| PACO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | CUCCIOLONI MASCHI | M.P. | P.D. VIEHOFF (D) |
| JASON DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | GIOVANISSIMI M. | 5° M.B. | P.D. VIEHOFF (D) |
| GIOVANI MASCHI | 5° ECCELLENTE | UWE PETERMANN (D) | |
| HARKO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | COPPIA | 2° | UWE PETERMANN (D) |
| FIONA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| HARKO DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | 1° - MIGLIOR GRUPPO ALLEVAMENTO | P. D. VIEHOFF (D) | |
| FIONA DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
| JASON DEI GUARDIANI DELLO STRETTO | |||
